7. Flensburger Windenergieforum
Die PDFs der Vorträge im Einzelnen
| 9:00 – 9:15 | Begrüßung Prof Dr. Schaffarczyk, CEwind und Dr. Klaus Rave, IB |
| Vormittagsblock: Märkte Moderation: Dr. Klaus Rave, Investitionsbank Schleswig-Holstein |
|
| 9:15 – 9:35 | Was kommt nach dem Wind? |
| 9:40 – 10:10 | Internationale Windmärkte auf einen Klick (PDF) |
| 10:10 – 10:40 | Projektentwicklung im Ausland aus Sicht eines technischen Gutachters (PDF) |
| 10:40 – 11:00 | Kaffeepause |
| 11:00 – 11:30 | Windenergie Marokko - stürmische Entwicklungen? (PDF) |
| 11:30 – 12:00 | Der nordamerikanische Markt (PDF) |
| 12:00 – 13:30 | Polen, der neue Windmarkt (PDF) Dipl. Wirtsch.-Ing., Dipl. Kauffrau Rosa Tarragó Center of Competence Renewable Energies, Commerzbank AG |
| 13:30 – 14:00 | Mittagspause |
|
|
| Nachmittagsblock: Anforderungen der neuer Märkte |
|
| 14:00 – 14:30 | Windenergie und Entwicklungsdialog (PDF), (GTZ Organisationsplan) N.N Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (angefragt) |
| 14:30 – 14:50 | Ohne Netz und doppelten Boden geht es nicht! (PDF) |
| 14:50 – 15:10 | Der Netzimpedanzanalysator (PDF) |
| 15:10 – 15:30 | Die Numerische Simulation von Antriebssträngen in Windenergieanlagen (PDF) |
| 15:30 - 15:45 | Diskussion |
| 15:45 - 16:15 | Kaffeepause |
| 16:15 - 16:45 | Mit Ausdauer ans Ziel (PDF) Diplom-Geographin Corinna Pauschardt, WKN Windkraft Nord AG |
| 16:45 - 17:15 | How to develop overseas vindmarkets (PDF) Dr. Mathias Mier, REpower Systems AG |



